Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
19.09.2018 | 31.12.2018 | Rozpočtové opatření č. 6/2018 | |
Obec Okrouhlá | |||
05.05.2017 | 27.11.2017 | Závěrečný účet obce za rok 2016 | |
Obec Okrouhlá | |||
02.02.2016 | 01.01.2019 | Rozhodnutí - odbor.lesní hosp.2016-2018 - výkon funkce odborný lesní hospodář | |
Obec Okrouhlá |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
31.07.2018 | 10.09.2018 | Dotazník Ministerstva zemědělství - Plánování v oblasti vod | |
Obec Okrouhlá | |||
27.07.2017 | 11.08.2017 | Kotlíkové dotace 2. vlny | |
Obec Okrouhlá | |||
13.07.2017 | 27.07.2017 | Program zasedání ZKK dne 26. 07. 2017 | |
Obec Okrouhlá | |||
17.05.2017 | 20.06.2017 | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1. "Oprava komunikace v Okrouhlé u Chebu" | |
Obec Okrouhlá |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
29.11.2022 | 19.12.2022 | Návrh rozpočtu obce Okrouhlá na rok 2023 | |
Obec Okrouhlá | |||
12.11.2021 | 14.12.2021 | Návrh rozpočtu obce Okrouhlá na rok 2022 | |
Obec Okrouhlá | |||
20.11.2020 | 16.12.2020 | Střednědobý výhled obce Okrouhlá na 2021-2022 - návrh | |
Obec Okrouhlá | |||
08.02.2019 | 08.03.2019 | Rozpočtové opatření č. 9/2018 | |
Obec Okrouhlá | |||
07.02.2019 | 22.02.2019 | Návrh rozpočtu obce Okrouhlá na rok 2019 | |
Obec Okrouhlá | |||
07.02.2019 | 22.02.2019 | Návrh rozpočtu obce Okrouhlá na rok 2019 | |
Obec Okrouhlá | |||
21.11.2017 | 06.01.2018 | Návrh rozpočtu obce Okrouhlá na rok 2018 | |
Obec Okrouhlá |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
03.02.2021 | 19.02.2021 | Změna ÚP č. 1 Okrouhlá u Chebu | |
46/2021 | Obec Okrouhlá | ||
07.10.2013 | 20.04.2021 | ÚP Okrouhlá - textová část 2013 | |
Obec Okrouhlá | |||
07.10.2013 | 21.04.2021 | 1 Výkres základního členění území | |
Obec Okrouhlá | |||
07.10.2013 | 21.04.2021 | 3a Výkres předpokládaných záborů ZPF (detail) | |
Obec Okrouhlá | |||
07.10.2013 | 21.04.2021 | 3 Výkres předpokládaných záborů ZPF | |
Obec Okrouhlá | |||
07.10.2013 | 21.04.2021 | 2 Hlavní výkres | |
Obec Okrouhlá |